| MOC Menen | 2 | 2 | Actina Zwevegem |
| Astacus | 3 | 3 | Amfibie Turnhout |
| Chesham | 4 | 3 | Koraal Genk |
| MOC Menen | 6 | 5 | Astacus |
| Amfibie Turnhout | 1 | 5 | Koraal Genk |
| Actina Zwevegem | 3 | 1 | Chesham |
| MOC Menen | 5 | 0 | Amfibie Turnhout |
| Astacus | 4 | 3 | Koraal Genk |
| Actina Zwevegem | 6 | 0 | Amfibie Turnhout |
| MOC Menen | 6 | 4 | Chesham |
| Actina Zwevegem | 0 | 0 | Koraal Genk |
| Astacus | 3 | 8 | Chesham |
| MOC Menen | 3 | 3 | Koraal Genk |
| Actina Zwevegem | 5 | 1 | Astacus |
| Amfibie Turnhout | 3 | 7 | Chesham |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
Pts |
|
| Actina Zwevegem | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 8 |
| MOC Menen | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| Chesham | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 |
| Koraal Genk | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 |
| Astacus | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | 3 |
| Amfibie Turnhout | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 |