CMAS EC logo SI flag kranj

European Underwater Hockey Championships 1999, Kranj, Szlovenia


A bajnoksag programja : Hetfo 21 - Kedd 22 - Szerda 23 - Csutortok 24 - Pentek 25 - Szombat 26

Ferfiak Nok Szunet

Monday 21st June 1999

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. Fekete Eredm.
10:00-13:00 Megnyito unnepseg
13:00-13:37 1 F   ESP 14   SLO J 0
13:45-14:22 2 F   YU 0   NL 18
14:30-15:07 3 F   FRA 21   IT 0
15:15-15:52 4 F   SLO 12   HUN 0
16:00-16:37 5 N   GB M 9   ESP 1
16:45-17:22 6 N   NL 21   SLO 0
17:30-18:07 7 F   GB 0   NL 5
18:15-18:52 8 F   IT 0   YU 10
19:00-19:37 9 F   HUN 0   FRA 24
19:45-20:22 10 N   GB 14   YU 0
20:30-21:07 11 F   ESP 0   GB 20
21:15-21:52 12 F   SLO J 0   SLO 17

Kormerkozesek napi eredmnyei
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Franciaorszag 2 2 0 0 45 0 4
  2 Hollandia 2 2 0 0 23 0 4
  3 Szlovenia 2 2 0 0 29 0 4
  4 Anglia 2 1 0 1 20 5 2
  5 Spanyolorszag 2 1 0 1 14 20 2
  6 Jugoszlavia 2 1 0 1 10 18 2
  7= Olaszorszag 2 0 0 2 0 31 0
  7= Szlovenia Juniors 2 0 0 2 0 31 0
  9 Magyarorszag 2 0 0 2 0 36 0
Noi 1 Hollandia 1 1 0 0 21 0 2
  2 Anglia 1 1 0 0 14 0 2
  3 Anglia Masters 1 1 0 0 9 1 2
  4 Spanyolorszag 1 0 0 1 1 9 0
  5 Jugoszlavia 1 0 0 1 0 14 0
  6 Szlovenia 1 0 0 1 0 21 0
    Franciaorszag              

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaFerfits to that of the Elite teams.

 


 1999 junius 22 kedd

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. BLACK Eredm.
08:30-09:07 13 F   FRA 25   SLO J 0
09:15-09:52 14 F   GB 24   HUN 0
10:00-10:37 15 F   ESP 9   IT 3
10:45-11:22 16 N   FRA 7   GB 0
11:30-12:07 17 N   YU 0   NL 17
12:15-12:52 18 N   GB M 15   SLO 0
13:00-13:37 19 F   SLO 4   YU 0
13:45-14:22 20 F   NL 2   FRA 3
14:30-15:07 21 F   HUN 2   IT 10
15:15-15:52 22 N   NL 4   FRA 0
16:00-16:37 23 N   GB 1   GB M 1
16:45-17:22 24 N   SLO 3   ESP 1
17:30-18:07 25 F   GB 10   SLO 0
18:15-18:52 26 F   NL 18   ESP 1
19:00-19:37 27 F   SLO J 0   YU 9

Napi eredmenyek
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Anglia 2 2 0 0 34 0 4
  2 Franciaorszag 2 2 0 0 28 2 4
  3 Hollandia 2 1 0 1 20 3 2
  4 Jugoszlavia 2 1 0 1 9 4 0
  5 Olaszorszag 2 1 0 1 13 11 2
  6 Szlovenia 2 1 0 1 4 10 2
  7 Spanyolorszag 2 1 0 1 10 21 2
  8 Magyarorszag 2 0 0 2 2 34 0
  9 Szlovenia Juniors 2 0 0 2 0 34 0
Noi 1 Hollandia 2 2 0 0 21 0 4
  2 Anglia Masters 2 1 1 0 16 1 3
  3 Franciaorszag 2 1 0 1 7 4 2
  4 Szlovenia 2 1 0 1 3 16 2
  5 Anglia 2 0 1 1 1 8 1
  6 Spanyolorszag 1 0 0 1 1 3 0
  7 Jugoszlavia 1 0 0 1 0 17 0

Kormerkozesek erdmenyei
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Franciaorszag 4 4 0 0 73 2 8
  2 Anglia 4 3 0 1 54 5 6
  3 Hollandia 4 3 0 1 43 3 6
  4 Szlovenia 4 3 0 1 33 10 6
  5 Jugoszlavia 4 2 0 2 19 22 4
  6 Spanyolorszag 4 2 0 2 24 41 4
  7 Olaszorszag 4 1 0 3 13 42 2
  8 Magyarorszag 4 0 0 4 2 70 0
  9 Szlovenia Junior 4 0 0 4 0 65 0
Noi 1 Hollandia 3 3 0 0 42 0 6
  2 Anglia Masters 3 2 1 0 25 2 5
  3 Anglia 3 1 1 1 15 8 3
  4 Franciaorszag 2 1 0 1 7 4 2
  5 Szlovenia 3 1 0 2 3 37 2
  6 Spanyolorszag 2 0 0 2 2 12 0
  7 Jugoszlavia 2 0 0 2 0 31 0

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaFerfits to that of the Elite teams.

 

 


 1999 junius 23 szerda

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. Fekete Eredm.
08:30-09:07 28 F   IT 11   SLO J 2
09:15-09:52 29 F   YU 8   HUN 1
10:00-10:37 30 F   FRA 3   GB 1
10:45-11:22 31 N   FRA 4   GB M 0
11:30-12:07 32 N   ESP 1   YU 5
12:15-12:52 33 N   SLO 0   GB 13
13:00-13:37 34 F   SLO 5   ESP 0
13:45-14:22 35 F   HUN 0   NL 22
14:30-15:07 36 F   IT 0   GB 24
15:15-15:52 37 N   NL 17   ESP 0
16:00-16:37 38 N   YU 0   GB M 10
16:45-17:22 39 N   SLO 0   FRA 19
17:30-18:07 40 F   YU 7   ESP 2
18:15-18:52 41 F   FRA 17   SLO 0
19:00-19:37 42 F   NL 12   SLO J 0

Napi erdemenyek
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Hollandia 2 2 0 0 36 0 4
  2 Franciaorszag 2 2 0 0 20 1 4
  3 Jugoszlavia 2 2 0 0 15 3 4
  4 Anglia 2 1 0 1 25 3 2
  6 Olaszorszag 2 1 0 1 11 26 2
  6 Szlovenia 2 1 0 1 5 17 2
  7 Spanyolorszag 2 0 0 2 2 12 0
  8 Magyarorszag 2 0 0 2 1 30 0
  9 Szlovenia Junior 2 0 0 2 2 12 0
Noi 1 Franciaorszag 2 2 0 0 23 0 4
  2 Hollandia 1 1 0 0 17 0 2
  3 Anglia 1 1 0 0 13 0 2
  4 Anglia Masters 2 1 0 1 10 4 2
  5 Jugoszlavia 2 1 0 1 5 11 2
  6 Spanyolorszag 2 0 0 2 1 22 0
  7 Szlovenia 2 0 0 2 0 32 0

Kormerkozesek eredmenyei
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Franciaorszag 6 6 0 0 93 3 12
  2 Hollandia 6 5 0 1 79 3 10
  3 Anglia 6 4 0 2 79 8 8
  4 Szlovenia 6 4 0 2 38 27 8
  5 Jugoszlavia 6 4 0 2 34 25 8
  6 Spanyolorszag 6 2 0 4 26 53 4
  7 Olaszorszag 6 2 0 4 24 58 4
  8 Magyarorszag 6 0 0 6 3 100 0
  9 Szlovenia Junior 6 0 0 6 2 77 0
Noi 1 Hollandia 4 4 0 0 59 0 8
  2 Anglia Masters 5 3 1 1 35 6 7
  3 Franciaorszag 4 3 0 1 30 4 6
  4 Anglia 4 2 1 1 28 8 5
  5 Jugoszlavia 4 1 0 3 5 43 2
  6 Szlovenia 5 1 0 4 3 69 2
  7 Spanyolorszag 4 0 0 4 3 34 0

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaFerfits to that of the Elite teams.

 

 


1999 junius 24 csutortok

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. Fekete Eredm.
08:30-09:07 43 F   SLO J 0   GB 21
09:15-09:52 44 F   NL 15   IT 0
10:00-10:37 45 F   YU 0   FRA 11
10:45-11:22 46 N   FRA 16   YU 0
11:30-12:07 47 N   ESP 0   GB 18
12:15-12:52 48 N   GB M 0   NL 8
13:00-13:37 49 F   IT 0   SLO 12
13:45-14:22 50 F   HUN 2   ESP 4
14:30-15:07 51 F   GB 8   YU 0
15:15-15:52 52 N   ESP 0   FRA 15
16:00-16:37 53 N   YU 9   SLO 0
16:45-17:22 54 N   GB 2   NL 5
17:30-18:07 55 F   ESP 0   FRA 21
18:15-18:52 56 F   SLO 0   NL 9
19:00-19:37 57 F   SLO J 1   HUN 6

Napi eredmenyek
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Franciaorszag 2 2 0 0 33 0 4
  2 Anglia 2 2 0 0 29 0 4
  3 Hollandia 2 2 0 0 24 0 4
  4 Szlovenia 2 1 0 1 12 9 2
  5 Spanyolorszag 2 1 0 1 4 23 2
  6 Magyarorszag 2 1 0 1 8 5 2
  7 Jugoszlavia 2 0 0 2 0 19 0
  8 Szlovenia Junior 2 0 0 2 1 27 0
  9 Olaszorszag 2 0 0 2 0 27 0
Noi 1 Hollandia 2 2 0 0 13 2 4
  2 Franciaorszag 2 2 0 0 31 0 4
  3 Anglia 2 1 0 1 20 5 2
  4 Anglia Masters 1 0 0 1 0 8 0
  5 Jugoszlavia 2 1 0 1 9 16 2
  6 Szlovenia 1 0 0 1 0 9 0
  7 Spanyolorszag 2 0 0 2 0 33 0

A korkmerkozesek eredmenyei
      P W D L F A Pts
Ferfi 1 Franciaorszag 8 8 0 0 126 3 16
  2 Hollandia 8 7 0 1 103 3 14
  3 Anglia 8 6 0 2 108 8 12
  4 Szlovenia 8 5 0 3 50 36 10
  5 Jugoszlavia 8 4 0 4 34 44 8
  6 Spanyolorszag 8 3 0 5 30 76 6
  7 Olaszorszag 8 2 0 6 24 85 4
  8 Magyarorszag 8 1 0 7 11 105 2
  9 Szlovenia Junior 8 0 0 8 3 104 0
Noi 1 Hollandia 6 6 0 0 72 2 12
  2 Franciaorszag 6 5 0 1 61 4 10
  3 Anglia 6 3 1 2 48 13 7
  4 Anglia Masters 6 3 1 2 35 14 7
  5 Jugoszlavia 6 2 0 4 14 59 4
  6 Szlovenia 6 1 0 5 3 78 2
  7 Spanyolorszag 6 0 0 6 3 67 0

 


1999 junius 25 pentek

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. Fekete Eredm.
09:15-09:52 F1 N   GB 16   ESP 0
10:00-10:37 F2 N   YU 6   SLO 0
10:45-11:22 M1 F   GB 14   ESP 0
11:30-12:07 M2 F   NL 21   IT 0
12:15-12:52 M3 F   SLO 2   YU 1
13:00-13:37 M4 F   FR 19   HUN 0
13:45-14:22 F3 N   FR 5   GB 1
14:30-15:07 F4 N   NL 18   YU 0
15:15-15:52 M5 F   IT 3   ESP 4
16:00-16:37 M6 F   GB 1   NL 4
16:45-17:22 M7 F   YU 8   HUN 0
17:30-18:07 M8 F   FR 16   SLO 0

Csoportmekrozesek Ferfiak
P W D L F A
Ferfi 1 Franciaorszag 2 2 0 0 35 0 
2 Hollandia 2 2 0 0 25 1
3 Anglia 2 1 0 1 15 4
4 Szlovenia 2 1 0 1 2 17
5 Jugoszlavia 2 1 0 1 9 2
6 Spanyolorszag 2 1 0 1 4 17
7 Olaszorszag 2 0 0 2 3 25
8 Magyarorszag 2 0 0 2 0 27
Noi 1 Hollandia 1 1 0 0 18 0
2 Franciaorszag 1 1 0 0 5 1
3 Anglia 2 1 0 1 17 5
4 Jugoszlavia 2 1 0 1 6 18
5 Szlovenia 1 0 0 1 0 6
  6 Spanyolorszag 1 0 0 1 0 16

 

 


 1999 junius 26 szombat

Ido Meccs # csop. Feher Eredm. Fekete Eredm.
10:00-10:37 F5 N   SLO 3   ESP 8
10:45-11:22 M9 F   IT 7   HUN 1
11:30-12:07 M10 F   YU 3   ESP 1
12:15-12:52 F6 N   GB 14   YU 0
13:00-13:37 F6 N   NL 6   FR 1
13:45-14:22 M11 F   GB 7   SLO 0
14:30-15:07 M12 F   FR 1   NL 2
15:15-17:15 Zaro Unnepseg


European Underwater Hockey Championships 1999: Final Positions
      P W D L F A
Ferfi 1 Hollandia 1 1 0 0 2 1
  2 Franciaorszag 1 0 0 1 1 2
  3 Anglia 1 1 0 0 7 0
  4 Szlovenia 1 0 0 1 0 7
  5 Jugoszlavia 1 1 0 0 3 1
  6 Spanyolorszag 1 0 0 1 1 3
  7 Olaszorszag 1 1 0 0 7 1
  8 Magyarorszag 1 0 0 1 1 7
 
Ferfi Juniors 1 Szlovenia            
 
Noi 1 Hollandia 1 1 0 0 6 1
  2 Franciaorszag 1 0 0 1 1 6
  3 Anglia 1 1 0 0 14 0
  4 Jugoszlavia 1 0 0 1 0 14
  5 Spanyolorszag 1 1 0 0 8 3
  6 Szlovenia 1 0 0 1 3 8
 
Noi Masters 1 Anglia            

 

Key:
ESP Spanyolorszag  IT Olaszorszag
FRA Franciaorszag NL Hollandia
GB Anglia SLO Szlovenia
GB M Anglia Masters SLO J Szlovenia Junior
HUN Magyarorszag YU Jugoszlavia

 

Web Design by Reed Consulting (UK) Limited. Page last updated 26th June 1999. Please visit or comFerfit.