CMAS  

EC logo

SI flag kranj

Europese Onderwaterhockey Kampioenschappen 1999, Kranj, Slovenië


Toernooi schema : Ma 21 -Di 22 - Wo 23 - Do 24 - Vrij 25 - Za 26

Mannen Vrouwen Geen wedstrijd

Maandag 21 Juni 1999

Tijd Wedstr. # Div. Wit Score Zwart Score
10:00-13:00 Openings Ceremonie
13:00-13:37 1 M   ESP 14   SLO J 0
13:45-14:22 2 M   YU 0   NL 18
14:30-15:07 3 M   FRA 21   IT 0
15:15-15:52 4 M   SLO 12   HUN 0
16:00-16:37 5 W   GB M 9   ESP 1
16:45-17:22 6 W   NL 21   SLO 0
17:30-18:07 7 M   GB 0   NL 5
18:15-18:52 8 M   IT 0   YU 10
19:00-19:37 9 M   HUN 0   FRA 24
19:45-20:22 10 W   GB 14   YU 0
20:30-21:07 11 M   ESP 0   GB 20
21:15-21:52 12 M   SLO J 0   SLO 17

Wedstrijden van vandaag en de stand in de  'Round Robin'
      P W D L F A Pts
Men 1 Frankrijk 2 2 0 0 45 0 4
  2 Netherlands 2 2 0 0 23 0 4
  3 Slovenia 2 2 0 0 29 0 4
  4 Great Britain 2 1 0 1 20 5 2
  5 Spain 2 1 0 1 14 20 2
  6 Yugoslavia 2 1 0 1 10 18 2
  7= Italy 2 0 0 2 0 31 0
  7= Slovenia Juniors 2 0 0 2 0 31 0
  9 Hungary 2 0 0 2 0 36 0
Women 1 Netherlands 1 1 0 0 21 0 2
  2 Great Britain 1 1 0 0 14 0 2
  3 Great Britain Masters 1 1 0 0 9 1 2
  4 Spain 1 0 0 1 1 9 0
  5 Yugoslavia 1 0 0 1 0 14 0
  6 Slovenia 1 0 0 1 0 21 0
    Frankrijk              

Let op: schuingedrukte teams spelen in een aparte competitie.

 


Dindag  22 Juni 1999

Time Game # Div. WHITE Score BLACK Score
08:30-09:07 13 M   FRA 25   SLO J 0
09:15-09:52 14 M   GB 24   HUN 0
10:00-10:37 15 M   ESP 9   IT 3
10:45-11:22 16 W   FRA 7   GB 0
11:30-12:07 17 W   YU 0   NL 17
12:15-12:52 18 W   GB M 15   SLO 0
13:00-13:37 19 M   SLO 4   YU 0
13:45-14:22 20 M   NL 2   FRA 3
14:30-15:07 21 M   HUN 2   IT 10
15:15-15:52 22 W   NL 4   FRA 0
16:00-16:37 23 W   GB 1   GB M 1
16:45-17:22 24 W   SLO 3   ESP 1
17:30-18:07 25 M   GB 10   SLO 0
18:15-18:52 26 M   NL 18   ESP 1
19:00-19:37 27 M   SLO J 0   YU 9

Today's Play
      P W D L F A Pts
Men 1 Great Britain 2 2 0 0 34 0 4
  2 Frankrijk 2 2 0 0 28 2 4
  3 Netherlands 2 1 0 1 20 3 2
  4 Yugoslavia 2 1 0 1 9 4 0
  5 Italy 2 1 0 1 13 11 2
  6 Slovenia 2 1 0 1 4 10 2
  7 Spain 2 1 0 1 10 21 2
  8 Hungary 2 0 0 2 2 34 0
  9 Slovenia Juniors 2 0 0 2 0 34 0
Women 1 Netherlands 2 2 0 0 21 0 4
  2 Great Britain Masters 2 1 1 0 16 1 3
  3 Frankrijk 2 1 0 1 7 4 2
  4 Slovenia 2 1 0 1 3 16 2
  5 Great Britain 2 0 1 1 1 8 1
  6 Spain 1 0 0 1 1 3 0
  7 Yugoslavia 1 0 0 1 0 17 0

Wedstrijden van vandaag en de stand in de  'Round Robin'
      P W D L F A Pts
Men 1 Frankrijk 4 4 0 0 73 2 8
  2 Great Britain 4 3 0 1 54 5 6
  3 Netherlands 4 3 0 1 43 3 6
  4 Slovenia 4 3 0 1 33 10 6
  5 Yugoslavia 4 2 0 2 19 22 4
  6 Spain 4 2 0 2 24 41 4
  7 Italy 4 1 0 3 13 42 2
  8 Hungary 4 0 0 4 2 70 0
  9 Slovenia Juniors 4 0 0 4 0 65 0
Women 1 Netherlands 3 3 0 0 42 0 6
  2 Great Britain Masters 3 2 1 0 25 2 5
  3 Great Britain 3 1 1 1 15 8 3
  4 Frankrijk 2 1 0 1 7 4 2
  5 Slovenia 3 1 0 2 3 37 2
  6 Spain 2 0 0 2 2 12 0
  7 Yugoslavia 2 0 0 2 0 31 0

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaments to that of the Elite teams.

 

 


Woensdag 23 Juni 1999

Time Game # Div. WHITE Score BLACK Score
08:30-09:07 28 M   IT 11   SLO J 2
09:15-09:52 29 M   YU 8   HUN 1
10:00-10:37 30 M   FRA 3   GB 1
10:45-11:22 31 W   FRA 4   GB M 0
11:30-12:07 32 W   ESP 1   YU 5
12:15-12:52 33 W   SLO 0   GB 13
13:00-13:37 34 M   SLO 5   ESP 0
13:45-14:22 35 M   HUN 0   NL 22
14:30-15:07 36 M   IT 0   GB 24
15:15-15:52 37 W   NL 17   ESP 0
16:00-16:37 38 W   YU 0   GB M 10
16:45-17:22 39 W   SLO 0   FRA 19
17:30-18:07 40 M   YU 7   ESP 2
18:15-18:52 41 M   FRA 17   SLO 0
19:00-19:37 42 M   NL 12   SLO J 0

Today's Play
      P W D L F A Pts
Men 1 Netherlands 2 2 0 0 36 0 4
  2 Frankrijk 2 2 0 0 20 1 4
  3 Yugoslavia 2 2 0 0 15 3 4
  4 Great Britain 2 1 0 1 25 3 2
  6 Italy 2 1 0 1 11 26 2
  6 Slovenia 2 1 0 1 5 17 2
  7 Spain 2 0 0 2 2 12 0
  8 Hungary 2 0 0 2 1 30 0
  9 Slovenia Juniors 2 0 0 2 2 12 0
Women 1 France 2 2 0 0 23 0 4
  2 Netherlands 1 1 0 0 17 0 2
  3 Great Britain 1 1 0 0 13 0 2
  4 Great Britain Masters 2 1 0 1 10 4 2
  5 Yugoslavia 2 1 0 1 5 11 2
  6 Spain 2 0 0 2 1 22 0
  7 Slovenia 2 0 0 2 0 32 0

Wedstrijden van vandaag en de stand in de  'Round Robin'
      P W D L F A Pts
Men 1 France 6 6 0 0 93 3 12
  2 Netherlands 6 5 0 1 79 3 10
  3 Great Britain 6 4 0 2 79 8 8
  4 Slovenia 6 4 0 2 38 27 8
  5 Yugoslavia 6 4 0 2 34 25 8
  6 Spain 6 2 0 4 26 53 4
  7 Italy 6 2 0 4 24 58 4
  8 Hungary 6 0 0 6 3 100 0
  9 Slovenia Juniors 6 0 0 6 2 77 0
Women 1 Netherlands 4 4 0 0 59 0 8
  2 Great Britain Masters 5 3 1 1 35 6 7
  3 France 4 3 0 1 30 4 6
  4 Great Britain 4 2 1 1 28 8 5
  5 Yugoslavia 4 1 0 3 5 43 2
  6 Slovenia 5 1 0 4 3 69 2
  7 Spain 4 0 0 4 3 34 0

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaments to that of the Elite teams.

 

 


Donderdag 24 Juni 1999

Time Game # Div. WHITE Score BLACK Score
08:30-09:07 43 M   SLO J 0   GB 21
09:15-09:52 44 M   NL 15   IT 0
10:00-10:37 45 M   YU 0   FRA 11
10:45-11:22 46 W   FRA 16   YU 0
11:30-12:07 47 W   ESP 0   GB 18
12:15-12:52 48 W   GB M 0   NL 8
13:00-13:37 49 M   IT 0   SLO 12
13:45-14:22 50 M   HUN 2   ESP 4
14:30-15:07 51 M   GB 8   YU 0
15:15-15:52 52 W   ESP 0   FRA 15
16:00-16:37 53 W   YU 9   SLO 0
16:45-17:22 54 W   GB 2   NL 5
17:30-18:07 55 M   ESP 0   FRA 21
18:15-18:52 56 M   SLO 0   NL 9
19:00-19:37 57 M   SLO J 1   HUN 6

Today's Play
      P W D L F A Pts
Men 1 France 2 2 0 0 33 0 4
  2 Great Britain 2 2 0 0 29 0 4
  3 Netherlands 2 2 0 0 24 0 4
  4 Slovenia 2 1 0 1 12 9 2
  5 Spain 2 1 0 1 4 23 2
  6 Hungary 2 1 0 1 8 5 2
  7 Yugoslavia 2 0 0 2 0 19 0
  8 Slovenia Juniors 2 0 0 2 1 27 0
  9 Italy 2 0 0 2 0 27 0
Women 1 Netherlands 2 2 0 0 13 2 4
  2 France 2 2 0 0 31 0 4
  3 Great Britain 2 1 0 1 20 5 2
  4 Great Britain Masters 1 0 0 1 0 8 0
  5 Yugoslavia 2 1 0 1 9 16 2
  6 Slovenia 1 0 0 1 0 9 0
  7 Spain 2 0 0 2 0 33 0

Round Robin Tournament: Final Positions
      P W D L F A Pts
Men 1 France 8 8 0 0 126 3 16
  2 Netherlands 8 7 0 1 103 3 14
  3 Great Britain 8 6 0 2 108 8 12
  4 Slovenia 8 5 0 3 50 36 10
  5 Yugoslavia 8 4 0 4 34 44 8
  6 Spain 8 3 0 5 30 76 6
  7 Italy 8 2 0 6 24 85 4
  8 Hungary 8 1 0 7 11 105 2
  9 Slovenia Juniors 8 0 0 8 3 104 0
Women 1 Netherlands 6 6 0 0 72 2 12
  2 France 6 5 0 1 61 4 10
  3 Great Britain 6 3 1 2 48 13 7
  4 Great Britain Masters 6 3 1 2 35 14 7
  5 Yugoslavia 6 2 0 4 14 59 4
  6 Slovenia 6 1 0 5 3 78 2
  7 Spain 6 0 0 6 3 67 0

Note: teams marked in italics are competing in separate tournaments to that of the Elite teams.

 

 


Vrijdag 25 Juni 1999

Time Game # Div. WHITE Score BLACK Score
09:15-09:52 F1 W   GB 16   ESP 0
10:00-10:37 F2 W   YU 6   SLO 0
10:45-11:22 M1 M   GB 14   ESP 0
11:30-12:07 M2 M   NL 21   IT 0
12:15-12:52 M3 M   SLO 2   YU 1
13:00-13:37 M4 M   FR 19   HUN 0
13:45-14:22 F3 W   FR 5   GB 1
14:30-15:07 F4 W   NL 18   YU 0
15:15-15:52 M5 M   IT 3   ESP 4
16:00-16:37 M6 M   GB 1   NL 4
16:45-17:22 M7 M   YU 8   HUN 0
17:30-18:07 M8 M   FR 16   SLO 0

Knockout Toernooi Standen
P W D L F A
Men 1 France 2 2 0 0 35 0 
2 Netherlands 2 2 0 0 25 1
3 Great Britain 2 1 0 1 15 4
4 Slovenia 2 1 0 1 2 17
5 Yugoslavia 2 1 0 1 9 2
6 Spain 2 1 0 1 4 17
7 Italy 2 0 0 2 3 25
8 Hungary 2 0 0 2 0 27
Women 1 Netherlands 1 1 0 0 18 0
2 France 1 1 0 0 5 1
3 Great Britain 2 1 0 1 17 5
4 Yugoslavia 2 1 0 1 6 18
5 Slovenia 1 0 0 1 0 6
  6 Spain 1 0 0 1 0 16

 

 


Zaterdag 26 Juni 1999

Time Game # Div. WHITE Score BLACK Score
10:00-10:37 F5 W   SLO 3   ESP 8
10:45-11:22 M9 M   IT 7   HUN 1
11:30-12:07 M10 M   YU 3   ESP 1
12:15-12:52 F6 W   GB 14   YU 0
13:00-13:37 F6 W   NL 6   FR 1
13:45-14:22 M11 M   GB 7   SLO 0
14:30-15:07 M12 M   FR 1   NL 2
15:15-17:15 Closing Ceremony


Europese Onderwater Hockey Kampioenschappen 1999: Eindstanden
      P W D L F A
Mannen 1 Nederland 1 1 0 0 2 1
  2 Frankrijk 1 0 0 1 1 2
  3 Groot Britannië 1 1 0 0 7 0
  4 Slovenië 1 0 0 1 0 7
  5 Yugoslavië 1 1 0 0 3 1
  6 Spagna 1 0 0 1 1 3
  7 Italië 1 1 0 0 7 1
  8 Hongaijë 1 0 0 1 1 7
 
Mannen Jeugd 1 Slovenië            
 
Vrowen 1 Nederland 1 1 0 0 6 1
  2 Frankrijk 1 0 0 1 1 6
  3 Groot Britannië 1 1 0 0 14 0
  4 Yugoslavië 1 0 0 1 0 14
  5 Spanje 1 1 0 0 8 3
  6 Slovenië 1 0 0 1 3 8
 
Vrowen Masters 1 Great Britain            

 

Key:
ESP Spanje IT Italië
FRA Frankrijk NL Nederland
GB Groot Britannië SLO Slovenië
GB M Groot Britannië (Vrouwen) Masters SLO J Slovenië jeugd
HUN Hongarijë YU Yugoslavië

 

Web Design by Reed Consulting (UK) Limited. Page last updated 26th June 1999. Please visit or comment.